Evolutie van de resultatenrekening, en de balans

Evolutie van de resultatenrekening, en de balans

Inkomsten, uitgaven en eindresultaat

 

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017
Giften 5.607.272 6.224.260 7.217.878 7.640.947 8.526.950
Legaten 277.081 884.153 189.593 440.353 1.560.724
Opbrengsten 21.046 15.782 6.727 8.075 5.202
Recuperatie van kosten 304.314 423.154 535.977 508.947 682.366
Andere 34.579 35.780 43.445 21.447 16.074
Totaal 6.244.292 7.583.129 7.993.620 8.619.768 10.791.316
Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017
Campagnes 3.963.920 4.320.177 5.646.308 6.116.434 6.084.407
Fondsenwerving 1.838.192 1.944.624 2.177.572 2.124.976 2.524.440
Administratie 736.266 752.016 746.786 697.897 793.308
Totaal 6.538.378 7.016.817 8.570.666 8.939.307 9.402.155
Eindresultaat -294.086 566.312 -577.046 -319.539 1.389.161

 

Evolutie van de inkomsten

 

  • Andere
  • Recuperatie van kosten
  • Opbrengsten
  • Legaten
  • Giften

 

Evolutie van de uitgaven

 

  • Administratie
  • Fondsenwerving
  • Campagnes

Balans

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Activa 5.132.036 6.258.589 5.174.384 5.084.334 5.973.815
Vaste activa 335.471 321.993 314.934 330.772 348.184
Immateriële vaste activa 1.001 407 3.574 4.551 23.438
Materiële vaste activa 84.309 77.547 67.320 82.181 80.707
Installaties, machines en uitrustingen 27.346 18.445 11.954 4.939 10.192
Meubilair en rollend materieel 12.028 10.776 12.572 38.089 37.092
Overige materiële vaste activa 44.935 48.236 42.794 39.154 33.423
Financiële vaste activa 250.161 244.040 244.040 244.040 244.040
Verbonden entiteiten 239.540 239.540 239.540 239.540 239.540
Andere financiële vaste activa 10.621 4.500 4.500 4.500 4.500
Vlottende activa 4.796.565 5.936.596 4.859.450 4.753.562 5.625.630
Vorderingen op meer dan één jaar 0 0 0 240.000 160.000
Voorraden 0 0 0 0 0
Goederen 0 0 0 0 0
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0 0 0 0 0
Vorderingen op ten hoogste één jaar 604.264 504.717 405.898 103.252 80.399
Handelsvorderingen 5.259 5.712 5.673 23.149 399
Overige vorderingen 599.006 499.006 400.225 80.103 80.000
Liquide middelen 4.157.520 5.401.896 4.428.544 4.287.408 5.355.851
Overlopende rekeningen 34.781 29.983 25.009 122.901 29.381

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Passiva 5.132.036 6.258.589 5.174.384 5.084.334 5.973.815
Eigen vermogen 3.587.268 4.153.580 3.576.534 3.256.995 4.646.156
Fondsen van de vereniging 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034 1.970.034
Bestemde fondsen 1.537.301 1.687.301 1.687.301 1.687.301 2.139.354
Overgedragen resultaat 79.933 496.245 -80.801 -400.340 536.767
Voorzieningen 60.000 35.000 35.000 123.339 35.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Overige risico's en kosten 50.000 25.000 25.000 113.339 25.000
Schulden 1.479.597 2.070.009 61.562.850 1.703.807 1.292.462
Schulden op meer dan één jaar 0 0 0 0 0
Schulden op ten hoogste één jaar 1.479.597 2.070.009 1.562.850 1.703.807 1.292.462
Handelsschulden 369.743 269.903 54.745 159.218 164.670
Bezoldigingen, sociale lasten en belastingen 586.130 892.672 875.726 915.661 1.032.314
Anderen schulden 523.724 907.433 632.380 628.928 95.478
Overlopende rekeningen 0 5.172 0 193 197