Vous êtes ici :
| Administration | Cible | Date | Kyoto? | Cible de 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Réduction de 20 % par rapport à 2006 d’ici 2020 | Avril 2007 | Non | Réduction d’environ 3 % |
| Alberta | Réduction de 50 % par rapport au statu quo d’ici 2050, ou 14 % par rapport à 2005 | Janvier 2008 | Non | Augmentation d’environ 31 % * |
| Colombie-Britannique | 33 % par rapport à 2007 d’ici 2020 | Février 2007 | Non | Réduction environ 14,6 % ** |
| Manitoba | 6 % par rapport à 1990 d’ici 2012 | Octobre 2002 | Oui | Aucune |
| Nouveau-Brunswick | 10 % par rapport à 1990 d’ici 2020 | Juin 2007 | Non | Réduction de 10 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 10 % par rapport à 1990 d’ici 2020 | Juin 2007 | Non | Réduction de 10 % |
| Nouvelle-Écosse | 10 % par rapport à 1990 d’ici 2020 | Mars 2007 | Non | Réduction de 10 % |
| Nunavut | Aucune cible | S. O. | Aucune cible | Aucune |
| Territoires-du-Nord-Ouest | Aucune cible | S. O. | Aucune cible | Aucune |
| Ontario | 15 % par rapport à 1990 d’ici 2020 | Juin 2007 | Non | Réduction de 15 % |
| Île-du-Prince-Édouard | Revenir au niveau de 1990 d’ici 2010 puis 10 % par rapport à 1990 d’ici 2020 | Août 2001 | Non | Réduction de 10 % |
| Québec | 6 % par rapport à 1990 d’ici 2012 | Juin 2006 | Oui | Aucune |
| Saskatchewan | 32 % par rapport à 2004 d’ici 2020 | Juin 2007 | Non | Augmentation d’environ 12 % *** |
| Yukon | Aucune cible | S. O. | Aucune cible | Aucune |
* En considérant une cible de 250 Mt pour 2020. En 1990, les émissions de l’Alberta s’élevaient à 171,5 Mt.
** En assumant que les émissions de la C.-B. seront les mêmes en 2007 qu’en 2006 (62,3 Mt). En 1990, les émissions de la province s’élevaient à 48,9 Mt.
*** En 2004, les émissions de la Saskatchewan s’élevaient à 72,3 Mt. En 1990, elles étaient de 44 Mt.
Source pour les données sur les émissions : Environnement Canada, Rapport d’inventaire national 1990-2006, mai 2008.