Skip navigation.

Partager cette page

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et appuyer sur le bouton «envoyer». Nos serveurs se chargeront de faire parvenir un courriel à l'adresse électronique de votre choix, contenant le lien vers la page que vous souhaitez partager

Vous pouvez partager cette page avec plusieurs personnes en séparant les adresses de courriel par des virgules, comme suit: a.nom@unserveur.com, un.autrenom@unautreserveur.com

Courriel du destinataire *
Votre nom *
Votre courriel *
* champ obligatoire
Administration Émissions
(Mt éq-CO 2 )
Émissions par habitant (tonnes/ habitant) % des émissions canadiennes % de la population canadienne Augmentation
depuis
1990
Canada 721.000 22,1 100 100 21,7
Alberta 234.230 69,5 32,9 10,3 36,6
Colombie- Britannique 62.318 14,4 8,7 13,2 27,5
Manitoba 21.177 18,0 3,0 3,6 12,9
Nouveau- Brunswick 17.919 23,9 2,5 2,3 12,9
Terre-Neuve- et-Labrador 9.385 18,4 1,3 1,6 0,0
Nouvelle- Écosse 19.603 21,0 2,8 2,9 3,3
Ontario 190.342 15,0 26,7 39,0 9,3
Île-du- Prince-Édouard 2.052 14,9 0,3 0,4 4,7
Québec 81.747 10,7 11,5 23,4 - 1,2
Saskatchewan 71.967 72,9 10,1 3,0 63,4
T.-N.-O, Nunavut, Yukon 1.680 16,2 0,1 0,3 - 16,8
Source pour les données sur les émissions : Environnement Canada, Rapport d’inventaire national 1990-2006 , mai 2008. Juillet 2008