Skip navigation.

Le sei edizioni della eco-guida di Greenpeace

#11.0709.0706.0703.0712.0608.06
1Sony Ericsson | 7.7Nokia | 8Nokia Lenovo Nokia Nokia | 7
2Samsung | 7.7Sony Ericsson | 7.7Dell Nokia Dell Dell | 7
3Sony | 7.3Dell | 7.3Lenovo Sony Ericsson Fujitsu|Siemens HP | 5.7
3Dell | 7.3Lenovo | 7.3Sony Ericsson Dell Motorola Sony Ericsson | 5.3
5Lenovo | 7.3LGE | 7Samsung Samsung Sony EricssonSamsung | 5
6Toshiba | 7Sony | 7Motorola Motorola HP Sony | 4.7
7LGE | 7Fujitsu|Siemens | 7Toshiba Fujitsu|Siemens Acer LGE | 4.3
8FSC | 7Samsung | 6.7Fujitsu|Siemens HP Lenovo Panasonic | 3.3
9Nokia | 6.7Motorola | 6.7Acer Acer Sony Toshiba | 3
10HP | 6.7Toshiba | 6Apple Toshiba Panasonic Fujitsu|Siemens | 3
11Apple | 6Acer | 5.7HP Sony LGE Apple | 2.7
12Acer | 5.7Apple | 5.3Panasonic LGE Samsung Acer | 2.3
13