Skip navigation.

Invia URL

Compila il form e premi sul tasto invia. Il nostro server manderà un messaggio email al destinatario della email che inserisci contenente l'indirizzo della pagina selezionata.

Puoi anche specificare più di un indirizzo separandoli con la virgola: un.nome@unserver.com, altro.nome@altroserver.com

Invia a [ email ] *
Il tuo nome *
La tua email *
* obbligatorio

Settori industriali soggetti a direttiva europea sull'Emission Trading (EU-ETS)

dati in milioni di tonnellate di CO2

  2006 2005
  Emissioni di CO2 Quote assegnate Differenza 2006 Emissioni di CO2 Quote assegnate Differenza 2005
TERMOELETTRICO 149,0 124,7 + 24,3 146,9 136,2 + 10,7
  Enel 51,6 40,6 + 11,0 56,2 48,2 + 8,0
  Edison 20,3 16,2 + 4,1 18,2 16,5 + 1,7
  Endesa 14,1 10,3 + 3,8 12,4 11,3 + 1,1
  Edipower 12,7 10,2 + 2,5 11,4 13,1 - 1,7
  Enipower 10,5 9,1 + 1,4 9,7 9,1 + 0,6
  Tirreno Power 7,1 5,3 + 1,8 6,6 5,1 + 1,5
  altri impianti 32,7 33,0 - 0,3 32,4 32,9 - 0,5
CEMENTO 27,9 26,2 + 1,7 27,6 26,2 + 1,4
  Italcementi 8,2 7,7 + 0,5 8,3 7,7 + 0,6
  Buzzi Unicem 5,1 5,2 - 0,1 5,2 5,2 0,0
  Colacem 4,6 4,2 + 0,4 4,6 4,2 + 0,4
  altri impianti 10,0 9,1 + 0,9 9,5 9,1 + 0,4
RAFFINAZIONE 25,3 27,3 - 2,0 26,1 27,3 - 1,2
  Saras 6,2 6,1 + 0,1 6,3 6,2 + 0,1
  Erg 3,6 5,1 - 1,5 4,2 5,1 - 0,9
  Eni 4,5 4,6 - 0,1 4,6 4,6 0,0
  altri impianti 11,0 11,5 - 0,5 11,0 11,4 - 0,4
ACCIAIO 13,7 14,8 - 1,1 13,9 14,8 - 0,9
  Ilva 10,8 11,4 - 0,6 11,3 11,4 - 0,1
  Lucchini 1,6 2,2 - 0,6 1,3 2,2 - 0,9
  altri impianti 1,3 1,2 + 0,1 1,3 1,2 + 0,1
CARTA 5,0 4,9 + 0,1 5,0 4,9 + 0,1
CALCE 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0
VETRO 2,9 3,0 - 0,1 3,0 3,0 0,0
CERAMICA 0,6 0,7 - 0,1 0,7 0,7 0,0
TOTALE IMPIANTI EU-ETS 227,1 204,3 + 22,8 225,8 215,8 + 10,1
GRANDI EMETTITORI 160,9 138,2 + 22,7 160,3 149,9 + 10,4

FONTE: Elaborazione Greenpeace su dati Commissione europea (CITL)