2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

Feature Story - 2015-03-31
2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서입니다.

연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

 

1.기본사항

1. 법인명 재단법인 그린피스 2. 사업자등록번호(고유번호) *** - ** - *****
3. 대표자 성명 MARIO DAMATO 4. 기부단체 구분 국내지정기부금단체
5 전자우편주소 6. 사업연도 2014.12
7. 전화번호 02 - 3144 - 1994 8. 기부금단체 지정일 2013-12-31
9. 소재지 서울특별시 마포구 와우산로21길 20-11, 2동 (서교동)


2. 기부금의 수입.지출 명세

10. 월별 11. 수입 12. 지출 13. 잔액
전기이월 - -  
2014년 01월 1,090,830 112,748,106 -111,657,276
2014년 02월 3,825,000 178,918,113 -286,750,389
2014년 03월 9,118,600 162,543,952 -440,175,741
2014년 04월 13,301,900 211,016,592 -637,890,433
2014년 05월 17,971,425 208,033,486 -827,952,494
2014년 06월 25,115,100 270,323,860 -1,073,161,254
2014년 07월 33,608,000 239,819,942 -1,279,373,196
2014년 08월 39,131,000 193,845,497 -1,434,087,693
2014년 09월 53,720,350 282,346,648 -1,662,713,991
2014년 10월 65,248,400 347,330,329 -1,944,795,920
2014년 11월 85,809,800 417,704,548 -2,276,690,668
2014년 12월 102,399,800 707,177,749 -2,881,468,617
합계 450,340,205 3,331,808,822  
차기이월 - -
-2,881,468,617

 
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)

14. 지출월 15. 지급목적 16. 지급건수 17. 대표 지급처명
(단체명/개인)
18. 금액
2014년 01월 고유목적사업운영 64 삼일회계법인 외 112,748,106
2014년 02월 고유목적사업운영 98 (주)한국리서치 외 178,918,113
2014년 03월 고유목적사업운영 120 (주)어시스타앤파트너스 외 162,543,952
2014년 04월 고유목적사업운영 131 게스트로 외 211,016,592
2014년 05월 고유목적사업운영 154 (주)작시스코리아 외 208,033,486
2014년 06월 고유목적사업운영 165 서울시메트로구호선 외 270,323,860
2014년 07월 고유목적사업운영 160 게스트로 외 239,819,942
2014년 08월 고유목적사업운영 131 (주)슬로워크 외 193,845,497
2014년 09월 고유목적사업운영 159 (주)세일코리아넷 외 282,346,648
2014년 10월 고유목적사업운영 225 게스트로 외 347,330,329
2014년 11월 고유목적사업운영 228 (사)에너지기후정책연구소 외 417,704,548
2014년 12월 고유목적사업운영 230 게스트로 외 707,177,749
19. 연도별 20. 지급목적 21. 수혜인원 22. 대표 지급처명
(단체명/개인)
23. 금액
2014 고유목적사업운영 1,865 게스트로 외 3,331,808,822
합계   1,865   3,331,808,822

 
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)

24. 지출월 25. 국가명 26. 지급목적 27. 지급건수 28. 대표 지급처명
(단체명/개인)
29. 금액
           
30. 연도별 31. 국가명 32. 지급목적 33. 수혜인원 34. 대표 지급처명 35. 금액
합계     0   0
 

카테고리