2015 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

Feature Story - 2016-05-25
2015 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서입니다.

 

1.기본사항

1. 법인명 재단법인 그린피스 2. 사업자등록번호(고유번호) *** - ** - *****
3. 대표자 성명 시붕상 4. 기부단체 구분 국내지정기부금단체
5 전자우편주소 6. 사업연도 2015.12
7. 전화번호 02 - 3144 - 1994 8. 기부금단체 지정일 2013-12-31
9. 소재지 서울특별시 용산구 한강대로 257 6층


2. 기부금의 수입.지출 명세

10. 월별 11. 수입 12. 지출 13. 잔액
전기이월 - -  
2015년 01월 125,421,611 121,594,176 3,827,435
2015년 02월 143,257,481 520,906,764 -373,821,848
2015년 03월 168,931,602 493,659,689 -698,549,935
2015년 04월 183,337,600 749,190,461 -1,264,402,796
2015년 05월 197,549,200 491,206,547 -1,558,060,143
2015년 06월 221,287,018 603,578,418 -1,940,351,543
2015년 07월 664,213,000 618,021,891 -1,894,160,434
2015년 08월 918,308,474 412,493,113 -1,388,345,073
2015년 09월 251,000,213 474,716,005 -1,612,060,865
2015년 10월 273,022,860 533,362,249 -1,872,400,254
2015년 11월 1,006,424,960 787,059,047 -1,653,034,341
2014년 12월 394,924,587 1,554,904,063 -2,813,013,817
합계 4,547,678,606 7,360,692,423  
차기이월 - -
-

 
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)

14. 지출월 15. 지급목적 16. 지급건수 17. 대표 지급처명
(단체명/개인)
18. 금액
2015년 01월 고유목적사업운영 92   125,421,611
2015년 02월 고유목적사업운영 99   143,257,481
2015년 03월 고유목적사업운영 121   168,931,602
2015년 04월 고유목적사업운영 121   183,337,600
2015년 05월 고유목적사업운영 107   197,549,200
2015년 06월 고유목적사업운영 84   221,287,018
2015년 07월 고유목적사업운영 82   664,213,000
2015년 08월 고유목적사업운영 89   918,308,474
2015년 09월 고유목적사업운영 61   251,000,213
2015년 10월 고유목적사업운영 48   273,022,860
2015년 11월 고유목적사업운영 74   1,006,424,960
2015년 12월 고유목적사업운영 104   394,924,587
19. 연도별 20. 지급목적 21. 수혜인원 22. 대표 지급처명
(단체명/개인)
23. 금액
2015 고유목적사업운영 1,082 티엠미디어 외 7,360,692,423
합계   1,082   7,360,692,423

 
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)

24. 지출월 25. 국가명 26. 지급목적 27. 지급건수 28. 대표 지급처명
(단체명/개인)
29. 금액
           
30. 연도별 31. 국가명 32. 지급목적 33. 수혜인원 34. 대표 지급처명 35. 금액
합계     0   0
 

카테고리