การเปลี่ยนมากินพืชผักให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังอร่อยอีกด้วย แผ่นภาพนี้คือผักนานาชนิดที่อุดมด้วยสารอาหารที่เราอยากชวนให้คุณลอง
ดูภาพใหญ่หรือดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
คุณค่าสารอาหารทางโภชนาการ
| ผัก | โปรตีน (g) / 100 g | Calcium (g) / 100 g | Iron (g) / 100 g | Zinc (g) / 100 g |
| ชายา | 5.7 | 199.4 | 11.4 | |
| ใบเหลียง | 6.6 | 151.00 | 2.5 | |
| เห็ดหูหนู | 7.25 | 332.6 | 14.3 | |
| ถั่วแระ | 22.7 | 130 | 5.23 (40%) | 2.76 (29%) |
| ขึ้นฉ่ายฝรั่ง | 2.97 | 138 | 6.2 | 1.07 |
| ผักเชียงดา, ผักจินดา | 5.4 | 78 | 2.3 | |
| ลูกเหรียง | 7.5 | 182 | 2 | |
| ถั่วเหลือง | 36.49 | 280 | 15.7 | 4.89 |
| หน่อไม้ฝรั่ง | 2.2 | 24 | 2.1 | 0.5 |
| ผักปวยเล้ง | 2.9 | 99 | 2.7 | 0.5 |
| ผักโขม | 13.6 | 159 | 7.6 | 2.9 |
| ถั่วลิสง | 26 | 65 | 6 | 4 |
| เมล็ดถั่วพู (แก่) | 29.65 | 440 (44%) | 13.44 (103%) | 4.48 (47%) |
| ฝักถั่วพู | 1.9-3% | 33 | 3.7 | |
| ถั่วงอก | 3.04 | 13 (1%) | 0.91 | 0.41 (4%) |
| ตำลึง | 3.3 | 126 | 4.6 | |
| ข้าวสาลี, จมูกข้าว,อบ | 28 | |||
| งาขี้ม่อน | 15.7 | 410 – 485 mg | ||
| ลูกเดือย | 11..02 | 8 | 3.01 | 1.68 |
| ยอดชะอม | 10 | 58 | 4.1 | |
| ยอดกระถิน | 8.4 | 137 | 9.2 | |
| ยอดแค | 8.3 | 395 | ||
| สะตอ | 6 – 27.5 | 108 | 2.2 | 8.2 |
| ใบขี้เหล็ก | 7.7 | 156 | 5.8 | |
| สะเดา (ยอด) | 6.1 | 354 | 4.6 | |
| ผักหวานป่า | 8.2 | 24 มิลลิกรัม | 1.3 มิลลิกรัม | |
| ถั่วฝักยาว | 2.8 | 50 มิลลิกรัม 5% | 0.47 มิลลิกรัม 4% | 0.37 มิลลิกรัม 4% |
| งาดำ | 17.73 | 975 | 14.55 | 7.75 |
| ถั่วเขียว | 23.86 | 132 มิลลิกรัม 13% | 6.74 มิลลิกรัม 52% | 2.68 มิลลิกรัม 28% |
| คะน้า | 1.2 | 105, 10% | 0.59, 3% | 0.41, 3% |
| เม็ดบัว | 15.4 | 163 | 3.5 | 1.1 |
| กวางตุ้ง | 1.5 กรัม | 105 มิลลิกรัม 11% | 0.80 มิลลิกรัม 6% | |
| ผักกระเฉด | 6.4 | 123 (387) | 5.3 |




